Ate製
| 車種 | グレード | 年式 | 価格 | 納期・ご注意点 |
| VOLVO | 850 | 96〜97 | 30000 | 即時発送可 |
| V/S70 | 97〜00 | 30000 | 即時発送可 8B系 | |
| V70 | 00〜01 | 30000 | 即時発送可 SB系 | |
| S80 | 99〜01 | 30000 | 即時発送可 | |
| VW | GOLF 3・4 | 96〜00 | 30000 | 即時発送可 |
| ヴェント | 96〜97 | 30000 | 即時発送可 | |
| Polo | 〜01 | 30000 | 即時発送可 | |
| BENZ | W202・203 | 〜01 | 30000 | 即時発送可 |
| BMW | E46 | 〜01 | 30000 | 即時発送可 |
| Z3 | 〜01 | 30000 | 即時発送可 | |
| JAGUAR | Sタイプ | 45000 | お問い合わせ | |
| AUDI | A3 | 97〜00 | 30000 | 即時発送可 |
| PTクルーザー | 45000 | お問い合わせ | ||
| BMW | E36 | 38000 | グレード・品番に応じて | |
| M3 |
Bosch ユニット
車種 グレード 年式 価格 納期・ご注意点 Audi A4 98〜01 45000 即時発送可 A6 98〜01 45000 即時発送可 A8 98〜02 45000 作業日数3日 S4 00〜02 45000 即時発送可 S8 01〜02 45000 即時発送可 Passat 96〜01 45000 即時発送可 SAAB 9-3 98〜02 45000 作業日数1日 年式・T/C付により可否有り 9-5 99〜03 45000 作業日数1日 年式・T/C付により可否有り
| 車種 | グレード | 年式 | 価格 | 納期・ご注意点 |
|---|---|---|---|---|
| BMW 5シリーズ | ASC付 | 99〜03 | 45000 | 即時発送可 |
| DSC付 | 99〜03 | 45000 | お問い合わせ | |
| 7シリーズ | 99〜03 | 45000 | お問い合わせ | |
| X5 | 45000 | お問い合わせ | ||
| JAGUAR | Xタイプ | 45000 | 即時発送可 | |
| フェラーリ | 360 | 50000 | お問い合わせ | |
| マセラティ | 3.2 | 50000 | お問い合わせ | |
5.7ユニットは内部損傷の具合により修理不可能の場合もございます。お問い合わせいただく時に
コンピューター診断でのフォルトコードをお伝えください。
Bosch 5.3については多数の車種に取り付けられている為ご自身のユニットが5.3であるかどうか
故障診断時にディーラー等に確認をお願いします。
※ 業者様の価格つきましてはお問い合わせフォーム又はお電話にてお願いします。
※ 価格はすべて消費税・こちらからの送料込みの価格です。